Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос | Тип машины: | Трансферная инжекционная формовая машина |
Напряжение: | 380В/220В | Размер ((L*W*H): | 4650*2000*1550 мм |
Вес: | 12000, 12 тонн | Гарантия: | 1 год |
Мощность (квт): | 55, 55 kW | Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы |
Местонахождение выставочного зала: | США, Германия, Филиппины, Бразилия, Перу, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Южная Корея, Бангладе | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Тип: | XKP-450 | Диаметр ролика (мм): | 450 мм |
Длина ролика (mm): | 650 | Скорость поверхности переднего валка (м/мин): | 240,5 м/мин |
соотношение трения переднего проката: | 1:1.27 | Емкость (kg/h): | 600-800 KG/H |
Общий размер (LxWxH) (мм): | 4650*2000*1550 мм | Метод смазки: | Смазывая масло |
Модель | XK-400 | XK-450 | XK-560 |
Диаматер для роликов | 400 мм | 450 мм | 560 мм |
Рабочая длина ролика | 600 мм | 650 мм | 800 мм |
Линейная скорость переднего проката | 180,65 м/мин | 210,8 м/мин | 28 м/мин |
Соотношение скорости роликов | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:1.4 |
Пропускная способность комбинированного питания | 400-600 кг/ч | 600-800 кг/ч | 2000 кг/ч |
Мощность двигателя | 37 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
Размеры | 3320*1900*1850 мм | 4650*2000*1550 мм | 4750*2300*2000 мм |
Валовой вес | ~8T | ~12T | ~ 18,5 Т |
Контактное лицо: Mr. Sunny
Телефон: +8618678611655