Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос | Тип машины: | Трансферная инжекционная формовая машина |
Напряжение: | 380В/220В | Размер ((L*W*H): | 4750*2300*2000 мм |
Вес: | 18500, 18,5 т | Гарантия: | 1 год |
Мощность (квт): | 75 | Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы |
Местонахождение выставочного зала: | США, Германия, Филиппины, Бразилия, Перу, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Южная Корея, Бангладе | Применимые отрасли: | Производственное предприятие |
Тип: | XKP-560 | Мощность ((W): | 75 |
Рангированный ролик: | 560x1000 мм | Ровный ролик: | 510x1000 мм |
Линейная скорость переднего проката: | 250,6 м/мин | Пропускная способность в час (порошок для 22 сеток): | 1000 кг |
Соотношение скорости роликов: | 1:1.42 | Метод смазки: | Смазывая масло |
Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Порт: | Циндао |
Нет, нет, нет.
|
Модель
|
XKP-560
|
1
|
Параметры/версия
|
XKP-560
|
2
|
Рангированный ролик
|
560x1000 мм
|
3
|
Гладкий ролик
|
510x1000 мм
|
4
|
Линейная скорость переднего проката
|
250,6 м/мин
|
5
|
Макс. Прикусить.
|
20 мм
|
6
|
Пропускная способность в час
(порошок из 22 сеток) |
1000 кг
|
7
|
Мощность двигателя
|
75 кВт
|
8
|
Соотношение скорости ролика
|
1:1.42
|
9
|
Способ смазки
|
Смазочное масло
|
10
|
Способ охлаждения
|
Вода для охлаждения вращающегося соединения
|
11
|
Система привода
|
Главный двигатель соединен с высокоскоростным валом редуктора через сцепление, а низкоскоростный вал редуктора
соединенный с передним роликом
|
12
|
Размер ((L*W*H)
|
4750*2300*2000 мм
|
13
|
Вес
|
18.5 тонн
|
Контактное лицо: Mr. Sunny
Телефон: +8618678611655